Normativa di riferimento
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015
| Dato | Descrizione |
|---|---|
|
CIG |
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri) |
|
Struttura proponente |
Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
|
Oggetto del bando |
Oggetto della procedura di scelta del contraente |
|
Procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie |
|
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
|
Aggiudicatario |
Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
|
Importo di aggiudicazione |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA |
|
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
|
Importo delle somme liquidate |
Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto |
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazioneCon riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015).
Art.37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 3, legge n. 69 del 2015)
Elenco CIG anno 2024 in formato tabellare:
| Anno | CIG | Oggetto | Importo | Modalità di Affidamento | Struttura proponente | Aggiudicatari | Codice fiscale / P.Iva Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | B00921B394 | Fornitura n. 2 lampade tubo LED per sala Consiglio | 50,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Primerano | IT02041890498 |
| 2024 | B05C4F32D0 | Acquisto bevande per ristoro | 130,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Sa.ba | IT01198570499 |
| 2024 | B0AFAC8956 | Canone rinnovo Office 365 Business | 441,44 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B0DF7C0F02 | Fornitura caffè per ristoro | 65,50 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Gruppo ITL | IT09330661001 |
| 2024 | B0DF8FE571 | Utilizzo sala per manifestazione Giornata del Medico e dell'Odontoiatra 2024 | 600,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Compagnia Portuale di Livorno | IT00101420495 |
| 2024 | B0E56AB331 | Software gestione Albi IrideOnline | 9.835,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B0F483CBFD | Rinnovo servizi Watchguard | 1.070,04 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B10F82693E | Fornitura medaglie oro e targhe argento | 8.506,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Picchiani & Barlacchi | IT04585840483 |
| 2024 | B12D521721 | Rinnovo servizi Watchguard | 1.071,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B12D92FFB4 | RINNOVO SERVIZI Risk Intelligence, Netwrix e Certificato di sicurezza SSL | 554,60 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B19B3D6BD9 | Rinnovo Servizio di Telelavoro | 171,51 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B19B53C34A | Canone rinnovo Assistenza/mantenimento Sito IrideWEB | 1.751,71 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B19B5BBC15 | Canone servizio Monitoraggio Remoto | 858,55 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B19B63833F | Canone rinnovo Backup in cloud Server | 831,11 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B19B6C037A | Canone rinnovo servizio Web Protection | 249,70 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B19B739753 | Canone rinnovo Antivirus professionale EDR | 588,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B19B8443AA | Stampa di 30 pieghevoli a colori e di 27 diplomi per Giornata del Medico 2024 | 90,50 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Time Out | IT01552420497 |
| 2024 | B19BEEA034 | Rinnovo canone IrideWEB Versione Start | 5.961,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2024 | B1A934A218 | Spedizione raccomandate per comunicazione | 753,30 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Poste Italiane | IT01114601006 |
| 2024 | B23887109B | Servizio fotografico Giornata del Medico 2024 | 390,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Scatto | IT01709420499 |
Elenco CIG anno 2025 in formato tabellare:
| Anno | CIG | Oggetto | Importo | Modalità di Affidamento | Struttura proponente | Aggiudicatari | Codice fiscale / P.Iva Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B52115657B | Acquisto tre computer e aggiornamento hardware | 5.132,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B5BD68503D | Incarico Presidente Revisore dei Conti 2025 | 2.500,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Nannipieri Gabriele | Sogg. Privato |
| 2025 | B5DDE49CCF | Canone rinnovo Office 365 Business | 450,27 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B63CB85C88 | Rinnovo canone Risk Intelligence | 46,71 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B63CC39116 | Rinnovo canone Netwrix | 518,98 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B65B6424DF | Acquisto cialde caffè Illy e Ginseng | 69,08 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Gruppo ITL | IT09330661001 |
| 2025 | B65B746B6C | Acquisto bevande | 64,50 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B65B95A274 | Microsoft Office Business Standard annuale e attività specialistica | 1.181,20 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B65BA55196 | IrideDoc - Modulo gestione mail | 611,60 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B680533DE4 | Fornitura targhe "Giornata del Medico e dell'Odontoiatra" 2025. | 11.611,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Picchiani & Barlacchi | IT04585840483 |
| 2025 | B68BBB6AEF | Canone mensile assistenza “IrideDoc” Gestione mail | 438,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B6999D57C5 | Acquisto cancelleria per ufficio | 464,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Myo | IT03222970406 |
| 2025 | B6A287F2AF | Acquisto carta e n. 2 cabine elettorali per elezioni Enpam | 684,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Myo | IT03222970406 |
| 2025 | B6A34B0237 | Fornitura servizi igienici | 92,48 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Labrocell | IT00619780497 |
| 2025 | B6E5A1ED97 | Spese trasferta relative all'intervento svolto c/o la sede in data 09/05/2025 | 321,60 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
| 2025 | B6EE36CC4A | Acquisto n. 3 toner per stampante | 320,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Favorido | IT01208380491 |
| 2025 | B6FE8E0E52 | Opuscoli e diplomi per la Giornata del Medico 2025 | 104,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Time Out | IT01552420497 |
| 2025 | B71345A95D | Acquisto n. 200 contrassegni autoadesivi | 225,80 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Publiloto | IT05152470018 |
| 2025 | B725C44B8A | Acquisto n. 5 urne in legno per elezioni Enpam | 250,00 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | Myo | IT03222970406 |
| 2025 | B72BAA9124 | Servizio di Telelavoro - singolo account | 171,51 € | Affidamento Diretto | OMCeO Livorno - CF: 80011950492 | TecSis | IT03719260287 |
Link DATI BDNCP inserendo il codice CIG: